CM Romario Sanches houdt ook in de 2e ronde een Internationaal Meester uit Barbados op remise
In de 2e ronde kwam CM Romario Sanches uit tegen IM Terry Farley uit Barbados. Na 4 uren spelen had de IM uit Barbados 2 pionnen meer, maar vanwege lopers van ongelijke kleur kon de IM uit Barbados zijn materieel voordeel niet omzetten in winst. Hierdoor boekt Romario zijn 2e remise tegen 2 veel hoger gerate Internationaal Meesters in het toernooi.
FM Viresh Giasi maakte zijn verlies in de 1e ronde tegen IM Husbands uit Barbados goed, door de veel hoger gerate FM Kevin Cupid uit Trinidad & Tobago in een zorgvuldig gespeelde Dame eindspel te verslaan.
Verdedigende kampioen GM Lazaro Bruzon Batista uit Cuba wist te winnen van zijn landgenoot GM Silvino Garcia Martinez. Ook de andere Grootmeesters uit Nederland en China wisten hun partijen in winst om te zetten. IM Orlando Husbands uit Barbados won in een heel goed gespeelde partij tegen de iets hoger gerate Woman Grandmaster Enkhtuul Altan Ulzii uit Mongolie.
In de 3e ronde zullen alle ogen uitgaan naar de wedstrijd van de 22 jarige grootmeester van China, Shanglei Lu, die het zal opnemen tegen de heel ervaren wereldtopschaker GM Tiviakov van Nederland.
De uitslagen van de 2e ronde in de Masterclass:
Bo. | No. | Naam | Rtg | Pt. | Resultaat | Pt. | Naam | Rtg | No. | ||
1 | 6 | GM | Garcia Martinez Silvino | 2335 | 1 | 0 - 1 | 1 | GM | Bruzon Batista Lazaro | 2661 | 1 |
2 | 2 | GM | Lu Shanglei | 2640 | 1 | 1 - 0 | 1 | FM | Halfhide Sebastian | 2333 | 7 |
3 | 8 | WGM | Gu Xiaobing | 2332 | 1 | 0 - 1 | 1 | GM | Tiviakov Sergei | 2591 | 3 |
4 | 9 | IM | Husbands Orlando | 2327 | 1 | 1 - 0 | 1 | WGM | Enkhtuul Altan-Ulzii | 2356 | 5 |
5 | 4 | IM | Zavarce Oscar Enrique | 2391 | ½ | ½ - ½ | 0 | FM | Guerrero Vargas Andres Jesus | 2307 | 10 |
6 | 11 | IM | Farley Terry | 2253 | 0 | ½ - ½ | ½ | CM | Sanches Casanova Romario | 2103 | 14 |
7 | 17 | CM | Maduro Sherman | 1991 | 0 | 0 - 1 | 0 | FM | Harper Ryan | 2201 | 12 |
8 | 18 | FM | Giasi Viresh | 1960 | 0 | 1 - 0 | 0 | FM | Cupid Kevin | 2163 | 13 |
9 | 15 | FM | Gajadin Dewperkash | 2054 | 0 | - - + | 0 | CM | Hanoeman Suradj | 2048 | 16 |
OPEN CLASSE, 2e RONDE
Ook in de Open Class werd de 2e ronde voortgezet. Op het 1e bord wist WFM Kaithlyn Tjong Tjin Joe remise middels eeuwig schaak af te dwingen van schaaktopper en voormalig Nationaal kampioen Franklin Mungroo. Op bord 2 wist Jeugdkampioen Pierre Chang na 4 uren spelen zijn tegenstander uit Curacao, Marcos Taqesyah tot opgave te dwingen. WFM Catherine Kaslan en WFM Rosangela dos Ramos hadden niet hun beste dag. Beide top dames schaaksters verloren, doordat ze in een positie waar ze beter stonden een belangrijke wending van de tegenstanders over het hoofd zagen.
Na de 2e ronde gaan 13 spelers aan kop met 2 punten.
Rk. | SNo | Naam | FED | Rtg | Pts. | |
1 | 15 | Kalidjo Imaan | SUR | 1688 | 2 | |
2 | 2 | Chang Pierre | SUR | 1943 | 2 | |
3 | Ramjiawan Manish | SUR | 1927 | 2 | ||
6 | Amatdarso Gerrit | SUR | 1869 | 2 | ||
9 | Malgie Avikaar | SUR | 1821 | 2 | ||
11 | Prade Cedric | SUR | 1818 | 2 | ||
13 | Koenders Etienne | SUR | 1761 | 2 | ||
16 | Dos Ramos Geryen | SUR | 1679 | 2 | ||
9 | 4 | CM | Drayton Anthony | GUY | 1903 | 2 |
8 | WFM | Mena Ailen Oriana | AHO | 1846 | 2 | |
11 | 5 | Veer Willem | SUR | 1896 | 2 | |
14 | Van De Lisle Martin | SUR | 1719 | 2 | ||
29 | Kaise Oneal | SUR | 1497 | 2 |
Verslag door:
Ricardo dos Ramos
23 november 2017